發布機構:最高人民法院
發布日期:2022-07-01
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
數字建材網
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-08
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥477-493 |
08月08日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥447-486 |
08月08日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥500-533 |
08月08日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥425-470 |
08月08日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥391-402 |
08月08日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥377-386 |
08月08日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥362-377 |
08月08日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥359-385 |
08月08日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥339-378 |
08月08日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥366-405 |
08月08日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥404-425 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月03日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥425-450 |
08月03日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥420-440 |
08月03日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥342-354 |
08月03日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥365-384 |
08月03日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥367-391 |
08月03日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥378-402 |
08月03日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥373-379 |
08月03日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥431-455 |
08月03日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥369-389 |
08月03日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥311-345 |
08月03日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥377-402 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥297-315 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥288-314 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥148-189 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥287-307 |
08月04日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥249-279 |
08月04日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥231-260 |
08月04日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥333-378 |
08月04日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥344-351 |
08月04日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥285-313 |
08月04日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥320-339 |
08月04日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥259-285 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥535-555 |
08月08日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥453-468 |
08月08日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥457-472 |
08月08日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥426-441 |
08月08日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥460-492 |
08月08日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥448-468 |
08月08日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥446-460 |
08月08日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥452-487 |
08月08日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥411-423 |
08月08日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥445-475 |
08月08日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥465-482 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥48-65 |
08月04日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥46-78 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥76-106 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥47-78 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥51-76 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥51-62 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥52-69 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥63-82 |
08月04日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥38-60 |
08月04日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥18-46 |
08月04日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥68-91 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥229-266 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥281-327 |
08月04日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥192-206 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥251-274 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥222-252 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥251-280 |
08月04日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥258-274 |
08月04日 | 山西省太原市 | S95 | ¥233-271 |
08月04日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥196-223 |
08月04日 | 山西省運城市 | S95 | ¥209-255 |
08月04日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥172-208 |
中國水泥網行情數據中心訊:5-8日江蘇鹽城、揚州、[詳細]