發布機構:四川省自然資源廳
發布日期:2022-06-09
數字建材網
2022-07-26
中國水泥網信息中心
2022-07-26
中國水泥網信息中心
2022-07-26
中國水泥網信息中心
2022-07-26
貴州新聞聯播
2022-07-26
央視網
2022-07-26
中國水泥網信息中心
2022-07-26
中國水泥網信息中心
2022-07-26
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月25日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥459-468 |
07月25日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥449-469 |
07月25日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥519-551 |
07月25日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥430-457 |
07月25日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥391-414 |
07月25日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥360-389 |
07月25日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥338-366 |
07月25日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥369-389 |
07月25日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥316-349 |
07月25日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥372-399 |
07月25日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥406-434 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月20日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥426-432 |
07月20日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥411-441 |
07月20日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥339-375 |
07月20日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥372-386 |
07月20日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥363-396 |
07月20日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥371-398 |
07月20日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥367-385 |
07月20日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥420-465 |
07月20日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥367-399 |
07月20日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥305-344 |
07月20日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥379-420 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月21日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥308-328 |
07月21日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥283-318 |
07月21日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥139-169 |
07月21日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥275-325 |
07月21日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥254-287 |
07月21日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥229-269 |
07月21日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥348-376 |
07月21日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥329-375 |
07月21日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥288-303 |
07月21日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥310-345 |
07月21日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥262-298 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月25日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥530-548 |
07月25日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥446-483 |
07月25日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥452-481 |
07月25日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥447-462 |
07月25日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥472-484 |
07月25日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥441-462 |
07月25日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥474-497 |
07月25日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥466-490 |
07月25日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥410-445 |
07月25日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥479-506 |
07月25日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥487-506 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月21日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥38-80 |
07月21日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥44-73 |
07月21日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥92-108 |
07月21日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥36-57 |
07月21日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥42-69 |
07月21日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥51-74 |
07月21日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥61-65 |
07月21日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥61-91 |
07月21日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥33-74 |
07月21日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥20-50 |
07月21日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥81-95 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月21日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥243-278 |
07月21日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥287-328 |
07月21日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥182-222 |
07月21日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥246-293 |
07月21日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥222-246 |
07月21日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥258-287 |
07月21日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥254-282 |
07月21日 | 山西省太原市 | S95 | ¥226-270 |
07月21日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥193-217 |
07月21日 | 山西省運城市 | S95 | ¥200-244 |
07月21日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥148-191 |
24日-26日巴中地區主要廠家下調水泥價格30元/[詳細]