發布機構:最高人民法院
發布日期:2022-07-01
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
數字建材網
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-08
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥470-505 |
08月08日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥450-482 |
08月08日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥508-531 |
08月08日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥426-466 |
08月08日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥395-419 |
08月08日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥380-401 |
08月08日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥367-389 |
08月08日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥359-385 |
08月08日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥339-358 |
08月08日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥377-398 |
08月08日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥405-437 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月03日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥426-441 |
08月03日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥419-444 |
08月03日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥347-361 |
08月03日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥369-390 |
08月03日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥374-385 |
08月03日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥377-388 |
08月03日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥366-396 |
08月03日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥424-445 |
08月03日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥379-409 |
08月03日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥316-336 |
08月03日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥381-406 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥289-330 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥281-298 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥152-181 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥285-311 |
08月04日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥254-265 |
08月04日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥241-257 |
08月04日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥340-368 |
08月04日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥342-377 |
08月04日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥283-315 |
08月04日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥323-361 |
08月04日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥258-278 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥532-559 |
08月08日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥452-464 |
08月08日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥446-462 |
08月08日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥424-438 |
08月08日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥471-486 |
08月08日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥437-472 |
08月08日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥445-479 |
08月08日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥449-484 |
08月08日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥402-437 |
08月08日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥451-481 |
08月08日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥467-492 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥43-56 |
08月04日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥50-63 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥69-88 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥33-56 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥49-56 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥48-70 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥56-73 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥60-80 |
08月04日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥31-64 |
08月04日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥14-26 |
08月04日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥73-90 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥232-275 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥301-308 |
08月04日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥187-227 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥259-273 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥223-264 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥242-262 |
08月04日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥268-292 |
08月04日 | 山西省太原市 | S95 | ¥242-278 |
08月04日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥195-211 |
08月04日 | 山西省運城市 | S95 | ¥203-238 |
08月04日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥173-202 |
中國水泥網行情數據中心訊:5-8日江蘇鹽城、揚州、[詳細]