發布機構:四川省自然資源廳
發布日期:2022-06-09
數字建材網
2022-07-19
中國水泥網信息中心
2022-07-19
中國水泥網信息中心
2022-07-19
中國水泥網信息中心
2022-07-19
工信微報
2022-07-19
中國水泥網信息中心
2022-07-19
央視網
2022-07-19
中國水泥網信息中心
2022-07-19
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月19日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥482-502 |
07月19日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥453-487 |
07月19日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥510-542 |
07月19日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥435-446 |
07月19日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥387-424 |
07月19日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥351-373 |
07月19日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥339-366 |
07月19日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥366-399 |
07月19日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥328-357 |
07月19日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥379-402 |
07月19日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥406-439 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月13日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥427-450 |
07月13日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥412-426 |
07月13日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥347-358 |
07月13日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥372-382 |
07月13日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥367-400 |
07月13日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥379-392 |
07月13日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥366-399 |
07月13日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥429-455 |
07月13日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥373-403 |
07月13日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥311-336 |
07月13日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥383-415 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月14日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥289-334 |
07月14日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥279-307 |
07月14日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥140-190 |
07月14日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥282-310 |
07月14日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥259-264 |
07月14日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥236-268 |
07月14日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥334-354 |
07月14日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥342-371 |
07月14日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥283-307 |
07月14日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥312-353 |
07月14日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥255-280 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月19日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥528-563 |
07月19日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥457-479 |
07月19日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥450-472 |
07月19日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥443-467 |
07月19日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥462-483 |
07月19日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥443-473 |
07月19日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥474-487 |
07月19日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥469-495 |
07月19日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥401-424 |
07月19日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥472-501 |
07月19日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥477-515 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月14日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥38-74 |
07月14日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥54-61 |
07月14日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥79-123 |
07月14日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥43-57 |
07月14日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥47-62 |
07月14日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥49-78 |
07月14日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥54-72 |
07月14日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥66-73 |
07月14日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥32-71 |
07月14日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥20-27 |
07月14日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥73-94 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月14日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥237-255 |
07月14日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥297-329 |
07月14日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥181-225 |
07月14日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥261-297 |
07月14日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥233-236 |
07月14日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥241-281 |
07月14日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥252-299 |
07月14日 | 山西省太原市 | S95 | ¥242-272 |
07月14日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥188-212 |
07月14日 | 山西省運城市 | S95 | ¥206-234 |
07月14日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥145-192 |
在推動行業自律、營造良好的競爭環境方面,大企業依然[詳細]