發布機構:最高人民法院
發布日期:2022-07-01
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
數字建材網
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-08
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥470-487 |
08月08日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥458-487 |
08月08日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥511-534 |
08月08日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥431-444 |
08月08日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥387-430 |
08月08日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥379-402 |
08月08日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥357-384 |
08月08日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥369-393 |
08月08日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥344-353 |
08月08日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥370-390 |
08月08日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥407-418 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月03日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥415-445 |
08月03日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥414-446 |
08月03日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥347-351 |
08月03日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥369-402 |
08月03日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥374-405 |
08月03日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥378-409 |
08月03日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥367-397 |
08月03日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥432-436 |
08月03日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥366-389 |
08月03日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥314-321 |
08月03日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥389-401 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥297-337 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥273-306 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥145-174 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥290-296 |
08月04日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥239-270 |
08月04日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥244-257 |
08月04日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥343-361 |
08月04日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥335-366 |
08月04日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥278-329 |
08月04日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥322-358 |
08月04日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥247-286 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥535-552 |
08月08日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥458-470 |
08月08日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥454-468 |
08月08日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥427-440 |
08月08日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥467-493 |
08月08日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥442-451 |
08月08日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥444-472 |
08月08日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥447-490 |
08月08日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥411-440 |
08月08日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥458-471 |
08月08日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥466-489 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥42-53 |
08月04日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥53-59 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥71-97 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥35-55 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥52-65 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥42-66 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥58-65 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥58-97 |
08月04日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥43-52 |
08月04日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥18-30 |
08月04日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥78-96 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥242-256 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥280-323 |
08月04日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥188-233 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥263-281 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥212-246 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥241-286 |
08月04日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥246-273 |
08月04日 | 山西省太原市 | S95 | ¥234-277 |
08月04日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥197-227 |
08月04日 | 山西省運城市 | S95 | ¥204-249 |
08月04日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥168-194 |
中國水泥網行情數據中心訊:5-8日江蘇鹽城、揚州、[詳細]