發布機構:四川省自然資源廳
發布日期:2022-06-09
數字建材網
2022-07-29
中國水泥網信息中心
2022-07-29
數字建材網
2022-07-28
中國水泥網信息中心
2022-07-28
中國水泥網信息中心
2022-07-28
中國水泥網信息中心
2022-07-28
中國水泥網信息中心
2022-07-28
中國水泥網信息中心
2022-07-28
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥451-473 |
07月28日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥447-483 |
07月28日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥471-489 |
07月28日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥428-459 |
07月28日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥388-425 |
07月28日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥360-376 |
07月28日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥363-394 |
07月28日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥366-394 |
07月28日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥337-357 |
07月28日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥373-386 |
07月28日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥406-423 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月27日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥420-454 |
07月27日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥411-429 |
07月27日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥338-368 |
07月27日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥373-410 |
07月27日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥364-392 |
07月27日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥381-393 |
07月27日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥372-403 |
07月27日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥433-447 |
07月27日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥369-381 |
07月27日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥318-325 |
07月27日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥388-396 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥295-322 |
07月28日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥287-311 |
07月28日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥136-168 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥270-300 |
07月28日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥235-286 |
07月28日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥243-269 |
07月28日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥336-366 |
07月28日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥339-377 |
07月28日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥282-319 |
07月28日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥324-344 |
07月28日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥259-283 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥525-562 |
07月28日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥453-488 |
07月28日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥452-475 |
07月28日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥444-463 |
07月28日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥463-489 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥441-472 |
07月28日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥463-498 |
07月28日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥474-492 |
07月28日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥413-439 |
07月28日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥469-482 |
07月28日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥489-496 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥37-70 |
07月28日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥42-66 |
07月28日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥83-100 |
07月28日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥38-72 |
07月28日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥52-77 |
07月28日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥43-64 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥60-86 |
07月28日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥57-91 |
07月28日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥37-69 |
07月28日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥17-37 |
07月28日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥78-98 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥227-273 |
07月28日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥295-328 |
07月28日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥197-232 |
07月28日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥246-288 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥220-246 |
07月28日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥244-272 |
07月28日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥251-275 |
07月28日 | 山西省太原市 | S95 | ¥238-254 |
07月28日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥192-221 |
07月28日 | 山西省運城市 | S95 | ¥200-234 |
07月28日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥150-174 |
據中國水泥網行情數據中心消息,北京、天津地區市場需[詳細]