發布機構:四川省自然資源廳
發布日期:2022-06-09
濟寧新聞網
2022-07-30
中國水泥網信息中心
2022-07-29
中國水泥網信息中心
2022-07-29
中國水泥網信息中心
2022-07-29
中國水泥網信息中心
2022-07-29
數字建材網
2022-07-29
中國水泥網信息中心
2022-07-29
數字建材網
2022-07-28
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月29日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥458-479 |
07月29日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥457-489 |
07月29日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥484-509 |
07月29日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥433-458 |
07月29日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥389-409 |
07月29日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥382-414 |
07月29日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥365-384 |
07月29日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥369-378 |
07月29日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥337-372 |
07月29日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥372-396 |
07月29日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥405-416 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月27日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥417-449 |
07月27日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥423-443 |
07月27日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥349-366 |
07月27日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥378-385 |
07月27日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥370-377 |
07月27日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥381-391 |
07月27日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥363-383 |
07月27日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥432-441 |
07月27日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥374-399 |
07月27日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥318-324 |
07月27日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥386-408 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥288-312 |
07月28日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥279-309 |
07月28日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥145-164 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥287-301 |
07月28日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥254-270 |
07月28日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥225-251 |
07月28日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥340-371 |
07月28日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥324-359 |
07月28日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥285-327 |
07月28日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥319-346 |
07月28日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥254-277 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月29日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥527-546 |
07月29日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥446-487 |
07月29日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥451-467 |
07月29日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥449-471 |
07月29日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥469-497 |
07月29日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥439-466 |
07月29日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥463-489 |
07月29日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥476-482 |
07月29日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥402-419 |
07月29日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥474-505 |
07月29日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥479-495 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥48-66 |
07月28日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥46-79 |
07月28日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥72-105 |
07月28日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥40-57 |
07月28日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥42-64 |
07月28日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥52-79 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥57-86 |
07月28日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥65-96 |
07月28日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥37-75 |
07月28日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥22-46 |
07月28日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥82-93 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月28日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥229-264 |
07月28日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥297-313 |
07月28日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥188-207 |
07月28日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥254-298 |
07月28日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥225-247 |
07月28日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥235-277 |
07月28日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥253-288 |
07月28日 | 山西省太原市 | S95 | ¥233-254 |
07月28日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥191-223 |
07月28日 | 山西省運城市 | S95 | ¥206-228 |
07月28日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥164-189 |
本周五,全國水泥價格指數(CEMPI)報收142.[詳細]