發布機構:最高人民法院
發布日期:2022-07-01
數字建材網
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-09
中國水泥網信息中心
2022-08-08
中國水泥網信息中心
2022-08-08
東方測控
2022-08-08
2022-08-08
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥472-509 |
08月08日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥448-475 |
08月08日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥503-528 |
08月08日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥426-445 |
08月08日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥399-406 |
08月08日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥384-391 |
08月08日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥364-379 |
08月08日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥368-385 |
08月08日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥341-361 |
08月08日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥369-410 |
08月08日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥404-438 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月03日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥429-447 |
08月03日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥415-440 |
08月03日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥347-351 |
08月03日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥370-398 |
08月03日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥361-376 |
08月03日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥383-410 |
08月03日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥365-396 |
08月03日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥431-458 |
08月03日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥375-392 |
08月03日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥314-338 |
08月03日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥376-392 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥296-330 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥289-302 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥158-183 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥281-300 |
08月04日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥238-277 |
08月04日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥241-271 |
08月04日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥347-373 |
08月04日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥336-352 |
08月04日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥280-306 |
08月04日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥332-351 |
08月04日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥257-274 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月08日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥526-569 |
08月08日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥457-486 |
08月08日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥452-483 |
08月08日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥433-445 |
08月08日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥472-493 |
08月08日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥436-459 |
08月08日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥440-477 |
08月08日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥452-481 |
08月08日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥412-423 |
08月08日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥448-489 |
08月08日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥466-484 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥43-63 |
08月04日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥44-78 |
08月04日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥80-103 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥45-52 |
08月04日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥42-82 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥45-67 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥61-72 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥59-71 |
08月04日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥35-62 |
08月04日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥9-24 |
08月04日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥79-101 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
08月04日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥234-270 |
08月04日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥289-311 |
08月04日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥201-208 |
08月04日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥261-288 |
08月04日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥213-248 |
08月04日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥238-269 |
08月04日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥268-292 |
08月04日 | 山西省太原市 | S95 | ¥244-276 |
08月04日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥187-234 |
08月04日 | 山西省運城市 | S95 | ¥222-248 |
08月04日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥168-199 |
中國水泥網行情數據中心訊:5-8日江蘇鹽城、揚州、[詳細]