發布機構:四川省自然資源廳
發布日期:2022-06-09
中國水泥網信息中心
2022-07-14
中國水泥網信息中心
2022-07-14
中國水泥網信息中心
2022-07-14
中國水泥網信息中心
2022-07-14
中國水泥網信息中心
2022-07-14
央視網
2022-07-14
安徽衛視
2022-07-14
CCTV
2022-07-14
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月13日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥475-510 |
07月13日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥456-470 |
07月13日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥515-527 |
07月13日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥433-449 |
07月13日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥391-423 |
07月13日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥353-371 |
07月13日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥337-361 |
07月13日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥359-398 |
07月13日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥315-352 |
07月13日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥376-381 |
07月13日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥402-424 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月13日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥415-456 |
07月13日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥420-438 |
07月13日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥340-367 |
07月13日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥367-410 |
07月13日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥361-404 |
07月13日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥373-388 |
07月13日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥365-379 |
07月13日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥431-465 |
07月13日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥377-401 |
07月13日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥309-325 |
07月13日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥389-407 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月07日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥301-324 |
07月07日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥292-299 |
07月07日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥149-183 |
07月07日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥272-324 |
07月07日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥244-273 |
07月07日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥232-254 |
07月07日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥347-373 |
07月07日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥352-382 |
07月07日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥289-322 |
07月07日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥319-343 |
07月07日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥257-293 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月13日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥529-548 |
07月13日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥452-476 |
07月13日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥487-513 |
07月13日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥453-467 |
07月13日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥469-497 |
07月13日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥478-516 |
07月13日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥469-504 |
07月13日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥479-508 |
07月13日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥410-426 |
07月13日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥471-489 |
07月13日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥483-498 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月07日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥38-75 |
07月07日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥48-82 |
07月07日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥92-108 |
07月07日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥43-58 |
07月07日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥45-85 |
07月07日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥50-78 |
07月07日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥47-77 |
07月07日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥64-95 |
07月07日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥44-68 |
07月07日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥19-40 |
07月07日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥71-95 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
07月07日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥249-289 |
07月07日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥294-324 |
07月07日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥214-226 |
07月07日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥265-279 |
07月07日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥225-256 |
07月07日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥263-279 |
07月07日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥268-293 |
07月07日 | 山西省太原市 | S95 | ¥240-265 |
07月07日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥196-212 |
07月07日 | 山西省運城市 | S95 | ¥233-275 |
07月07日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥133-169 |
13日前后區域部分廠家繼續下調水泥價格20-30元[詳細]